مباني عسكرية جاهزة
نجحت كارمود خلال سنوات عمرها السبع وعشرون في إنجاز عدة مشاريع للاستخدامات العسكرية في تركيا. بفضل خبرتها الفنية و نظام إنتاجها المتطور فإن كارمود يمكنها أن تقدم مباني عسكرية جاهزة عالية الجودة, اقتصادية وقابلة للتعديل حسب حاجة الزبون.
تصاميم ومخططات المباني العسكرية الجاهزة من كارمود تحقق الاستغلال الأمثل للمساحة بفعالية وبما يحقق أعلى درجات الراحة والأمان لمستخدمي البناء.
بالمقارنة مع الطرق التقليدية في البناء حيث لا يمكنك أن تبدأ مرحلة من البناء قبل أن تنهي المرحلة التي قبلها , فإن تقنية الانتاج المسبق الصنع تسمح لك بالقيام بعدة مراحل بوقت واحد, مما يحقق وفورات كبيرة في المال والوقت دون المساومة على الجودة العالية.
يمكن أن تلبي المباني العسكرية الجاهزة من كارمود العديد من الحاجات العسكرية مثل: المهاجع, قاعات الطعام, مراحيض وحمامات, مكاتب إدارية, عيادات ومراكز تدريب وغيرها مع وجود مرونة عالية في تصميم ومخطط البناء.
Karmod has a monthly min. 400 max. 500 building manufacturing capacity. | ||||||||
GENERAL SYSTEM DESCRIPTION |
Manufacturing Technology | In the carrier system, S320GD+Z,+AZ Erdemir quality number:1332, S350GD+Z,+AZ Erdemir quality number:1335 and/or Erdemir quality number:1322 in accordance with DIN EN 10326 standard. 1322 dir. | ||||||
Static Calculations | In accordance with the suitability of the building for intended usage and required seismic and static calculations of the religion where the building is constructed, project and load values specified in the standards and Turkish Standards specified in 3rd item and/or International standards, static calculations are made with Sap2000. | |||||||
Heat (Climate) Calculation | According to climate conditions of the zone where building is made, Outer Wall and Roof are; | |||||||
Snow load | 80 kg/m², changes according to assembly site | |||||||
Wind Speed | 90 kg/m2 | |||||||
Earthquake Conditions | 1st Degree | |||||||
Climate Conditions | 3rd Regional climate conditions | |||||||
Being detailed according to Insulation Values recommended in TS 825. | ||||||||
According to the project, 200 kg/m2 in dynamic load and 400 kg/m2 in static load are based. | ||||||||
Earthquake parameter is based A0 =0.40 I=1 n= 0.3. | ||||||||
KARMOD HOUSING SYSTEM | TS 11372 | Steel Buildings - Light - Manufactured with Cold Shaped Profiles - Calculation Rules | ||||||
TS 648 | Steel Buildings Calculation and Manufacturing Rules | |||||||
TS 6793 | Usage in Housings and Public buildings, and site loads | |||||||
TS 498 | Calculation Values of Loads Used in Sizing of Building Elements | |||||||
TS 7046 | Rules For Constructions Design | |||||||
TS ENV 1993–1–2 | (Eurocode 3) Design of Steel Constructions Section 1–2: General rules- Structural design against fire | |||||||
TS 4561 | Calculation Rules of Steel Constructions According to Plastic Theory | |||||||
TS ENV 1090-1 | Steel Construction Applications –Section1: General rules and rules for buildings | |||||||
TS ENV 1090-3 | Steel Construction Applications – Section 3: Additional rules for high yield strength steels. | |||||||
TS ENV1998-1 | Eurocode 8: Designing of earthquake resistant structures-Section 1: General rules, seismic effects and the rules for buildings. | |||||||
TS EN 10326 | Construction Steel finished strips and plates with continuous hot dip coated-technical delivery conditions | |||||||
TS EN 10327 | For cold forming low-carbon steel finished strips and plates with continuous hot dip coated-technical delivery conditions | |||||||
TS EN 10162 | Steel profiles- Cold rolled- Technical delivery conditions- tolerances on dimensions and cross-section | |||||||
TS EN 20898 | Mechanical properties of fasteners | |||||||
TS 3611EN 0898-2 | Mechanical properties of the fasteners - Section 2: Nuts with specified test load values—Normal pitch | |||||||
WALL PANELS WITH DECORATIVE SHIELDED | Mechanical properties of fasteners - Section 2: Nuts with specified test load values—Normal pitch | |||||||
Insulation Values Recommended according to TS825 SUPPLIED HEAT INSULATION VALUE | ||||||||
1 | for climate Zone :0.80 W/m2K......... 0.442 W/m2K (Suitable) | |||||||
2 | for climate Zone :0.60 W/m2K…… 0.442 W/m2K (Suitable) | |||||||
3 | for climate Zone: 0.50 W/m2K......... 0.442 W/m2K (Suitable) | |||||||
4 | for climate Zone :0.40 W/m2K......... 0.398 W/m2K (Suitable) | |||||||
Wall panels are from special twisted stainless galvanized plate and double with 8X1250X2500 dimensions | ||||||||
Thickness of Outer and Inner Walls | 60 mm | |||||||
Facade Lining | 8 mm thickness cement bonded particleboard (CE certificated) | |||||||
Heat and Sound Insulation Materials | 84 mm thickness Polystyrene Foam (16kg/m3) | |||||||
Fire Resistance | In B1 class that is ''difficult flaming materials'' according to DIN 4102 | |||||||
Carrier Panel Construction | It is special-shaped Galvanized H Profile | |||||||
The conclusion of the static calculation is 1.2 mm. | ||||||||
CARRIER CONSTRUCTIONS | Roof trusses, wall connection elements U - H, beams and columns are manufactured from special twisted galvanized plate | |||||||
There is no corrosion as a result of sweating because of radius on the corners | ||||||||
A special shaped steel roof truss is placed in every 125 cm along the building | ||||||||
Building is removable and attachable many times for using of nuts and bolts in assembly | ||||||||
UNDERCOAT CONSTRUCTION (FOR DUPLEX BUILDINGS) | Undercoat construction is manufactured from special shaped holder galvanized plate as twisted C | |||||||
16 mm thickness holder betopan (cement bonded particleboard) is coated on the undercoat | ||||||||
80 mm thickness glass wool is laid on the suspended ceiling plaster board. | ||||||||
The carrying capacity of the undercoat is 200 kg/m² | ||||||||
STAIRS |
Being coated with 16 mm thickness betopan material on steelwork obtained from box profiles | |||||||
Stair railing is manufactures from box profiles The framework section of the stair is painted with double-layer primers and double layer paint | ||||||||
ROOF DETAIL | Insulation Values Recommended according to TS825 SUPPLIED HEAT INSULATION VALUE | |||||||
1 | for climate Zone :0.50 W/m2K......... 0.440 W/m2K (Suitable) | |||||||
2 | for climate Zone :0.40 W/m2K…… 0.361 W/m2K (Suitable) | |||||||
3 | for climate Zone :0.30 W/m2K…… 0.234 W/m2K (Suitable) | |||||||
4 | for climate Zone :0.25 W/m2K......... 0.234 W/m2K (Suitable) | |||||||
Roof Carrier System | Consist of the profiles which are manufactured from galvanized plate designed specially | |||||||
Purlin | Special shaped galvanized omega purlin | |||||||
Roof Coating | 0.55 mm thickness painted and galvanized trapeze plate is used as roof coating | |||||||
Insulation Material | 80 mm thickness Glass wool (14 kg/m3) (for 1st Climate Zone) | |||||||
Insulation Material | 100 mm thickness Glass wool (14 kg/m3) (for 2nd Climate Zone) | |||||||
Insulation Material | 160 mm thickness Glass wool (14 kg/m3) (for 3rd-4th Climate Zone) | |||||||
Suspended Ceiling Construction | Specially designed Omega Profiles | |||||||
Rain Gutters and Eaves | Being eaves and landings which are square section PVC-based | |||||||
Fringe Coating | It is special shaped culvert galvanized plate with 20 cm width | |||||||
SUSPENDING CEILING | 12.5 mm thickness plaster board plate is used as floor coating | |||||||
12.5 mm thickness plaster board plate is used as floor coating | ||||||||
The connection elements of plaster board are manufactured from aluminum materials painted with electrostatic | ||||||||
Betopan plate is applied on floors of the wet places | ||||||||
WINDOWS AND TRANSOMS | Type | The windows are PVC EGEPEN DECEUNİNCK branded | ||||||
Window Glass | 4+9+4 with thermopane | |||||||
Transom Glass | Frosted glass with 4 mm thickness | |||||||
Accessories | PVC Handle, inner PVC casing | |||||||
|
||||||||
OUTER DOORS | Door Dimensions | 90*200 steel door (Outer doors in prefabricated houses are used steel doors.) | ||||||
Door Frame | Steel | |||||||
Surface Coating | Walnut Wood | |||||||
Lock System | With ball, cylindric lock and safety lock (kale brand) | |||||||
Door Handle | It is aluminum and painted with yellow | |||||||
Hinge | Special hinged | |||||||
INNER DOORS | Door Frame | 1.2 Galvanized plate | ||||||
Surface Coating | Maple (American) | |||||||
Filling materials | Kraft paper | |||||||
Lock System | Mortise-lock (kale brand) | |||||||
Door Handle | Made from aluminum and painted gray | |||||||
Hinge | With 2 painted with white and stay bolt hinged | |||||||
ELECTRIC INSTALLATION | Electric installation has a TSE certificate and manufactured from high quality materials | |||||||
The system is laid through panel by using PVC based cable channel from the attic and the wall surface | ||||||||
GENERAL | TSE certificated VIKO brand | |||||||
Switches and Sockets | TSE certificated VIKO brand | |||||||
Fitting | TSE certificate. Lighting fittings in living places are 32 W ring shaped fluorescent with ESPA brand. Lighting fittings in wet places are ceiling globes 60 W with ESPA brand | |||||||
Fuses | TSE certificated SIEMENS brand Automate | |||||||
Cable Installation 250 V | TSE certificated, for sockets 3x2.5 NYM and NYA cable and for switches and lighting fittings 2x1.5 NYM and NYA cables are used. VATAN or OZNUR branded. | |||||||
Electric Panels will be made by Customers | ||||||||
Electric Installation will be made by Customers | ||||||||
Main Line Connection will be made by Customers | ||||||||
In case of using of Stove, Air Conditioning, Electric radiator, it should be specified in the project | ||||||||
Each heating and air conditioning element will be fed with a separate fuse line | ||||||||
SANITARY INSTALLATIONS | Clean water installation is laid flush mounted by using TSE certificated materials | |||||||
Clean water and waste water installations are taken outside of the building up to 1 m | ||||||||
Main line outer connections of waste water and fresh water are under the responsibility of customer | ||||||||
General | 1st Class materials in accordance with TSE standards are used. | |||||||
Vitrified Materials | TSE certificated and white ware AYVIT branded. | |||||||
Fittings | TSE certificated and ECESAN branded. | |||||||
Clean Water Pipes | PPR-C pipes and pipe connections are Firat branded. | |||||||
Waste Water Pipes | PVC pipe and joining pieces are FIRAT branded. | |||||||
Washbasins | Washbasins are 45*55 dimensions and wall mounted legs. | |||||||
Shower | It is acrylic shower tray with 90 cm x 90 cm dimensions. | |||||||
Closet | TSE certificated, wall mounted ceramic closet with Suspended reservoir | |||||||
Squatting Stone | TSE certificated, wall mounted ceramic squatting stone with withdrawal reservoir | |||||||
Urinal | TSE certificated, wall mounted ceramic urinal and urinal section | |||||||
Sink | It is wooden chipboard cabinet with 100 cm x 50 cm dimensions and metallic bench. | |||||||
PAINT | Outer Side | 2 Coats of Acrylic out side paint (colors will be selected by the customer). | ||||||
Inner Side | 2 Coats of Plastic paint (the colors will be selected by the customer). | |||||||
Ceiling | 2 Coats of Plastic paint (the colors will be selected by the customer). | |||||||
Mastic is applied on connection of panel, ceiling and roof details | ||||||||
Outer metallic surfaces are painted with double-layer primers and double layer synthetic oil paint | ||||||||
GRAUND CONCRETE | Ground concrete is under the responsibility of customer. | |||||||
Required informations and drawings for preparing of the ground concrete are given to customer with the order | ||||||||
WARRANTY COVERAGE | Required informations and drawings for preparing of the ground concrete are given to customer with the order | |||||||
![]() |
||||||||
GENERAL MANUFACTURING ASSEMBLY INFORMATIONS | 1 | KARMOD buildings established on ground concrete are optionally removable and reassemble elsewhere | ||||||
2 | It can be used as an office, dining hall, dormitory, toilet / bath in the site. In regular life, it can be used as schools, health centers, hospitals, and housing. | |||||||
3 | KARMOD Prefabricated structures are fixed on the ground concrete with steel dowels | |||||||
4 | Steel columns and beams as supporting system are manufactured by using high technology roll-form machines. Since connections are made with bolts and nuts, it can be removed and reassembled repeatedly. Thanks to using galvanized materials, it has high strength against corrosion | |||||||
5 | The walls constituting the building are not carrier type. For that reason, there is not deformation on the walls. All loads are carried by galvanized steel H columns and beams with static calculations | |||||||
6 | The parts of the prefabricated building are light enough to be carried by two persons. Loading and unloading can be made by manpower | |||||||
KARMOD reserves its right to make modifications on Technical Specification. No: 2710/10 |